Protocol
Arabidopsis
| Download | |
|---|---|
| cytGRX-roGFP2 ( calculate RO-index ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
Rice
| Download | |
|---|---|
| DNA extraction | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Polymerase Chain reaction ( gDNA ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Gel electrophoresis ( Southern blotting ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
| RNA extraction ( < 1 μg ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
| RNA extraction ( < 100 μg ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
| RNA quality ( BioAnalyzer ) | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Download | |
|---|---|
| BES-H2O2-Ac | ( PDF ) ( Markdown ) |
| EdU staining | ( PDF ) ( Markdown ) |
| NBT staining | ( PDF ) ( Markdown ) |
| GUS staining | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Tissue clearing | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Download | |
|---|---|
| Medium for rice cultivation | ( PDF ) ( Markdown ) |
| Seed germination | ( PDF ) ( Markdown ) |